EURO STOXX 50
6.170,77
PKT
+113,81
PKT
+1,88
%
Indikation, realtime*
6.188,46
PKT
+131,50
PKT
+2,17
%
Offiziell
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 05.01.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.23 | Hermès (Hermes International) Overweight | Barclays Capital | |
| 05.01.23 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.01.23 | Prosus Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.01.23 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.01.23 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.01.23 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 04.01.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.01.23 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 04.01.23 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 04.01.23 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.01.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.23 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.23 | DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform | Bernstein Research | |
| 03.01.23 | Volkswagen (VW) vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.23 | BMW Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.23 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.23 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.23 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.23 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.23 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.23 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.23 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.12.22 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 28.12.22 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 23.12.22 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.12.22 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 23.12.22 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 23.12.22 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.12.22 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.12.22 | adidas Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 22.12.22 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 21.12.22 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.12.22 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.12.22 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.12.22 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.12.22 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.12.22 | SAP Outperform | Credit Suisse Group |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.
