UBS (Lux) Equity - USA Value P Fonds
661,25
EUR
+13,65
EUR
+2,11
%
747,47
USD
-10,94
USD
-1,44
%
Werbung
Börsenplätze UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) P-acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 664,89 | 657,91 | 1,06 | 658,78 - 665,56 | 12:18:54 | 29.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 661,40 | 655,56 | 0,89 | 655,56 - 661,40 | 12:18:35 | 29.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 661,29 | 650,88 | 1,60 | 656,49 - 661,29 | 11:16:10 | 29.06.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 661,00 | 653,75 | 1,11 | 659,98 - 661,57 | 12:01:12 | 29.06.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 660,54 | 648,24 | 1,90 | 660,54 - 660,89 | 08:14:24 | 29.06.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 660,31 | 646,17 | 2,19 | 645,91 - 669,00 | 12:19:16 | 29.06.2026 | ||
| München | EUR | 660,89 | 657,33 | 0,54 | 660,89 - 660,89 | 08:36:57 | 29.06.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 661,25 | 647,60 | 2,11 | 650,85 - 661,40 | 12:15:28 | 29.06.2026 | ||
| SIX SX USD | USD | 748,00 | 751,50 | -0,47 | 09:14:37 | 29.06.2026 | |||
| Tradegate | EUR | 661,07 | 651,33 | 1,50 | 12:19:18 | 29.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 658,83 | 661,71 | -0,44 | 658,83 - 658,83 | 07:27:05 | 29.06.2026 | ||
| NAV | USD | 747,47 | 758,41 | -1,44 | - | 24.06.2026 |
