eEducation Albert Registered Aktie
0,3760
EUR
+0,0100
EUR
+2,73
%
FSE
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu eEducation Albert Registered
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | 1 | 1 |
| Mittlere Schätzung | - | - | - | -0,16 SEK | 0,22 SEK |
| Vorjahr | -0,81 SEK | -0,96 SEK | -0,32 SEK | -2,49 SEK | -0,16 SEK |
| Veröffentlichung am | 28.04.2026 | 28.07.2026 | 28.10.2026 | 19.02.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu eEducation Albert Registered
| letztes Quartal zum 31.03.2026 | aktuelles Quartal zum 30.06.2026 | nächstes Quartal zum 30.09.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mittlere Schätzung | 35,40 SEK | 37,70 SEK | 38,30 SEK | 152,00 SEK | 165,00 SEK |
| Vorjahr | 38,60 SEK | 41,61 SEK | 40,79 SEK | 161,08 SEK | 152,00 SEK |
| Veröffentlichung am | 28.04.2026 | 28.07.2026 | 28.10.2026 | 19.02.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu eEducation Albert Registered
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | -0,40 SEK | -0,32 SEK | -0,96 SEK |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu eEducation Albert Registered
|
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 37,70 SEK | 35,40 SEK | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 40,10 SEK | 40,79 SEK | 41,61 SEK |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu eEducation Albert Registered (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152,00 | 165,00 | 179,00 |
| Dividende | - | - | - |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | -0,16 | 0,22 | 0,46 |
| KGV | - | - | - |
| EBIT in Mio. | -12,00 | -3,00 | 3,00 |
| EBITDA in Mio. | 8,00 | 9,00 | 15,00 |
| Gewinn in Mio. | -12,00 | -3,00 | 3,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -12,00 | -3,00 | 3,00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0,47 | -0,10 | 0,14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11,00 | 14,00 | 20,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6,00 | -6,00 | -6,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | 5,00 | 8,00 | 14,00 |
| Buchwert/Aktie | 1,34 | 1,23 | 1,37 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 5,00 | 8,00 | 14,00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34,00 | 31,00 | 34,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 119,00 SEK | 122,00 SEK | 132,00 SEK |
Analysten Kursziele zu eEducation Albert Registered
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung eEducation Albert Registered
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu eEducation Albert Registered
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet




