CenterPoint Energy Aktie
36,21 EUR -0,43 EUR -1,17 %
STU
42,83 USD -0,33 USD -0,76 %
BTT
CenterPoint Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
CenterPoint Energy Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:04:43 | 36,21 | 0 | |
| 13:47:57 | 36,16 | 0 | |
| 13:33:08 | 36,17 | 0 | |
| 13:18:19 | 36,08 | 0 | |
| 13:04:02 | 36,16 | 0 | |
| 12:50:50 | 36,20 | 0 | |
| 12:32:09 | 36,18 | 0 | |
| 12:17:11 | 36,24 | 0 | |
| 12:02:07 | 36,23 | 0 | |
| 11:46:54 | 36,28 | 0 | |
| 11:32:03 | 36,31 | 0 | |
| 11:17:02 | 36,32 | 0 | |
| 11:02:10 | 36,32 | 0 | |
| 10:46:56 | 36,29 | 0 | |
| 10:32:12 | 36,29 | 0 | |
| 10:16:40 | 36,27 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)