Raiffeisen Aktie
45,16 EUR +0,54 EUR +1,21 %
STU
45,66 EUR +0,64 EUR +1,42 %
WIEN
Raiffeisen jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Raiffeisen Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:01:39 | 45,16 | 0 | |
| 18:46:31 | 45,20 | 0 | |
| 18:31:29 | 45,20 | 0 | |
| 18:16:39 | 45,50 | 0 | |
| 18:01:44 | 45,58 | 0 | |
| 17:46:34 | 45,58 | 0 | |
| 17:31:22 | 45,38 | 0 | |
| 17:16:24 | 45,42 | 0 | |
| 17:01:35 | 45,60 | 0 | |
| 16:46:23 | 45,58 | 0 | |
| 16:31:29 | 45,62 | 0 | |
| 16:16:23 | 45,60 | 0 | |
| 15:46:27 | 45,32 | 0 | |
| 15:31:20 | 45,60 | 0 | |
| 15:16:19 | 45,70 | 0 | |
| 15:01:19 | 45,60 | 0 | |
| 14:46:17 | 45,52 | 0 | |
| 14:31:15 | 45,56 | 0 | |
| 14:16:17 | 45,50 | 0 | |
| 14:01:18 | 45,40 | 0 | |
| 13:46:10 | 45,30 | 0 | |
| 13:31:12 | 45,32 | 0 | |
| 13:16:13 | 45,30 | 0 | |
| 13:11:50 | 45,26 | 400 | |
| 13:01:15 | 45,48 | 400 | |
| 12:32:25 | 45,46 | 400 | |
| 12:02:29 | 45,08 | 400 | |
| 11:47:01 | 45,12 | 400 | |
| 11:32:23 | 45,28 | 400 | |
| 11:17:10 | 45,32 | 400 | |
| 11:12:26 | 45,38 | 220 | |
| 11:02:32 | 45,30 | 220 | |
| 10:46:50 | 45,22 | 220 | |
| 10:32:08 | 45,24 | 220 | |
| 10:16:44 | 45,00 | 220 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)