Tyson Foods Aktie
54,62 EUR +0,08 EUR +0,15 %
STU
64,05 USD +0,45 USD +0,71 %
BTT
Tyson Foods jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Tyson Foods Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:33:21 | 54,62 | 0 | |
| 15:18:43 | 53,84 | 0 | |
| 15:03:25 | 53,84 | 0 | |
| 14:48:21 | 53,80 | 0 | |
| 14:33:18 | 53,82 | 0 | |
| 14:18:49 | 53,80 | 0 | |
| 14:04:49 | 53,90 | 0 | |
| 13:48:03 | 53,72 | 0 | |
| 13:33:15 | 53,72 | 0 | |
| 13:18:25 | 53,72 | 0 | |
| 13:04:09 | 53,70 | 0 | |
| 12:50:51 | 53,74 | 0 | |
| 12:32:01 | 53,74 | 0 | |
| 12:17:07 | 53,82 | 0 | |
| 12:02:03 | 53,80 | 0 | |
| 11:46:50 | 53,82 | 0 | |
| 11:31:59 | 53,82 | 0 | |
| 11:17:00 | 53,88 | 0 | |
| 11:02:09 | 53,88 | 0 | |
| 10:46:56 | 53,86 | 0 | |
| 10:32:10 | 53,84 | 0 | |
| 10:16:39 | 53,88 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)