Advanced Energy Minerals Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Advanced Energy Minerals Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Advanced Energy Minerals: Die Aktie (in AUD)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 0,08 | -0,01 | -0,01 | |
| 0,08 | -0,01 | -0,01 | |
| 0,08 | -0,01 | -0,01 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Advanced Energy Minerals: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 60,15 | 69,11 | 39,80 | |
| 39,85 | 30,89 | 60,20 |
Advanced Energy Minerals: GuV (in Mio. AUD)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 0,19 | 0,00 | 0,06 | |
| - | -100,00 | - | |
| -6,10 | 0,00 | -6,96 | |
| -694.096,01 | 99,99 | - | |
| -12,74 | -1,70 | -11,37 | |
| -649,35 | 85,05 | - | |
| 46,87 | -7,22 | -7,19 | |
| - | -0,42 | - | |
| 48,98 | -7,40 | -5,09 | |
| - | -45,31 | - |
Advanced Energy Minerals: Bilanz (in Mio. AUD)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 69 | 0 | 10 | |
| 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 104 | 1 | 7 | |
| 11.124,48 | -84,42 | - | |
| 172 | 2 | 16 | |
| 10.710,02 | -90,29 | - |
Advanced Energy Minerals: sonstige Angaben (in AUD)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| - | -45,88 | - | |
| - | -45,88 | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.