Cibus Nordic Real Estate Registered Aktie
13,19
EUR
-0,18
EUR
-1,31
%
142,65
SEK
-3,00
SEK
-2,06
%
Cibus Nordic Real Estate Registered jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Cibus Nordic Real Estate Registered Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Cibus Nordic Real Estate Registered: Die Aktie (in SEK)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,62 | -1,37 | -4,71 | 17,66 | 12,68 | 9,97 | 10,59 | |
| 12,88 | -0,92 | -4,20 | 17,94 | 12,94 | 9,96 | 10,31 | |
| 12,88 | -0,92 | -4,20 | 17,94 | 12,94 | 9,96 | 10,31 | |
| 9,84 | 10,26 | 10,32 | 8,12 | 9,63 | 9,18 | 9,02 | |
| -4,09 | -0,64 | 27,21 | -15,69 | 4,91 | 1,74 | 45,94 | |
| 801,36 | 633,92 | 547,24 | 508,76 | 387,33 | 415,39 | 266,74 |
Cibus Nordic Real Estate Registered: Unternehmenskennzahlen (in SEK)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,60 | 27,62 | 29,51 | 27,81 | 23,61 | 21,41 | 20,56 | |
| 11,41 | - | - | 7,99 | 22,47 | 16,83 | 14,11 | |
| 11,41 | - | - | 7,99 | 22,47 | 16,83 | 14,11 | |
| 6,69 | 5,82 | 7,71 | 5,66 | 3,31 | 5,47 | 6,20 | |
| 36,10 | 34,94 | 35,81 | 34,61 | 35,29 | 34,60 | 36,47 | |
| 63,90 | 65,06 | 64,19 | 65,39 | 64,71 | 65,40 | 63,53 |
Cibus Nordic Real Estate Registered: GuV (in Mio. SEK)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.089,74 | 1.628,49 | 1.606,85 | 1.319,03 | 951,31 | 780,47 | 639,30 | |
| 28,32 | 1,35 | 21,82 | 38,65 | 21,89 | 22,08 | -33,22 | |
| 1.742,19 | 1.331,26 | 1.315,83 | 1.059,39 | 774,47 | 644,23 | 516,76 | |
| 30,87 | 1,17 | 24,21 | 36,79 | 20,22 | 24,67 | -34,43 | |
| 1.560,66 | 1.213,18 | 1.207,70 | 976,26 | 709,69 | 575,81 | 303,54 | |
| 28,64 | 0,45 | 23,71 | 37,56 | 23,25 | 89,70 | -57,58 | |
| 1.102,43 | -85,49 | -269,41 | 1.036,85 | 602,37 | 415,45 | 374,80 | |
| - | 68,27 | - | 72,13 | 44,99 | 10,85 | -25,86 | |
| 1.011,66 | -54,43 | -228,61 | 850,75 | 521,25 | 363,03 | 320,61 | |
| - | 76,19 | - | 63,22 | 43,58 | 13,23 | -22,10 |
Cibus Nordic Real Estate Registered: Bilanz (in Mio. SEK)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.999 | 14.459 | 13.233 | 14.033 | 10.466 | 8.701 | 6.093 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 10.732 | 7.766 | 7.383 | 7.426 | 5.707 | 4.602 | 3.498 | |
| 38,19 | 5,19 | -0,58 | 30,13 | 23,99 | 31,59 | 5,00 | |
| 29.731 | 22.225 | 20.616 | 21.459 | 16.172 | 13.304 | 9.591 | |
| 33,78 | 7,80 | -3,93 | 32,69 | 21,56 | 38,71 | 11,64 |
Cibus Nordic Real Estate Registered: sonstige Angaben (in SEK)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 78,01 | -123,41 | 38,64 | 29,95 | -3,41 | -22,10 | |
| - | 78,01 | -123,41 | 38,64 | 29,95 | -3,41 | -22,10 | |
| - | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 2 | |
| - | -9,09 | 22,22 | 28,57 | 16,67 | 200,00 | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.