NISSO Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
NISSO Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
NISSO: Die Aktie (in JPY)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,71 | 49,94 | 47,08 | 60,51 | 61,58 | 37,90 | 15,78 | |
| 47,70 | 49,92 | 47,05 | 60,51 | 61,58 | 30,60 | 15,78 | |
| 47,68 | 49,89 | 46,87 | 59,90 | 60,14 | 30,60 | 15,78 | |
| 18,00 | 20,10 | 25,00 | 37,00 | 42,00 | - | - | |
| -10,45 | -19,60 | -32,43 | -11,90 | - | - | - | |
| 611,00 | 682,00 | 845,00 | 620,00 | 348,23 | 147,52 | 165,75 |
NISSO: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.670,06 | 2.281,06 | 2.008,14 | 2.208,60 | 2.025,17 | 1.785,28 | 1.720,22 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 49,21 | 49,37 | 58,88 | 52,88 | 50,17 | 46,87 | 26,43 | |
| 50,79 | 50,62 | 41,12 | 47,11 | 49,83 | 53,13 | 73,57 |
NISSO: GuV (in Mio. JPY)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.827,00 | 77.549,00 | 68.213,00 | 74.966,00 | 69.161,55 | 59.208,46 | 53.533,20 | |
| 17,12 | 13,69 | -9,01 | 8,39 | 16,81 | 10,60 | 13,09 | |
| 14.555,00 | 12.950,00 | 11.787,00 | 13.116,00 | 12.239,53 | 10.373,70 | 8.960,53 | |
| 12,39 | 9,87 | -10,13 | 7,16 | 17,99 | 15,77 | 8,70 | |
| 2.269,00 | 2.087,00 | 2.599,00 | 3.062,00 | 2.869,43 | 1.800,53 | 860,29 | |
| 8,72 | -19,70 | -15,12 | 6,71 | 59,37 | 109,29 | -13,92 | |
| 2.349,00 | 2.331,00 | 2.500,00 | 3.115,00 | 2.903,56 | 1.781,68 | 833,39 | |
| 0,77 | -6,76 | -19,74 | 7,28 | 62,97 | 113,79 | -3,80 | |
| 1.621,00 | 1.696,00 | 1.592,00 | 2.033,00 | 2.053,91 | 1.014,76 | 491,11 | |
| -4,42 | 6,53 | -21,69 | -1,02 | 102,40 | 106,62 | 6,59 |
NISSO: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.283 | 13.900 | 8.913 | 10.597 | 10.474 | 10.564 | 12.809 | |
| 90,99 | 102,67 | 21,65 | 38,98 | 39,11 | 71,06 | 121,26 | |
| 14.807 | 13.559 | 12.763 | 11.895 | 10.545 | 9.318 | 4.602 | |
| 7,44 | 6,24 | 7,30 | 12,80 | 13,17 | 102,48 | 9,13 | |
| 30.090 | 27.459 | 21.676 | 22.492 | 21.019 | 19.881 | 17.410 | |
| 9,58 | 26,68 | -3,63 | 7,01 | 5,72 | 14,19 | 10,44 |
NISSO: sonstige Angaben (in JPY)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,45 | 6,11 | -22,24 | -1,75 | 101,27 | 93,89 | 6,59 | |
| -4,42 | 6,44 | -21,75 | -0,41 | 96,56 | 93,89 | 6,59 | |
| 2.175 | 1.802 | 1.697 | 1.640 | 1.605 | 1.574 | 1.447 | |
| 20,70 | 6,19 | 3,48 | 2,18 | 1,97 | 8,78 | 4,55 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.