Compass Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
25,55 EUR -0,07 EUR -0,27 %
30,05 USD -0,14 USD -0,46 %
finanzen.net zero
Compass Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 42,68 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2DR6K

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN GB00BD6K4575

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol CMPGF


Deutsche Börsenübersicht Compass Group plc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Stuttgart 25,55 EUR 25,62 EUR -0,07 -0,27% 25,19 - 25,55 - 10:03:33 12.05.2026
Düsseldorf 25,27 EUR 25,56 EUR -0,29 -1,13% 25,27 - 25,49 - 09:32:15 12.05.2026
Hannover 25,53 EUR 25,55 EUR -0,02 -0,08% 25,53 - 25,53 - 08:03:22 12.05.2026
München 25,70 EUR 25,70 EUR ±0,00 ±0,00% 25,70 - 25,70 - 08:05:44 12.05.2026
XETRA 25,46 EUR 25,48 EUR -0,02 -0,08% - - 09:50:06 12.05.2026
Frankfurt 25,30 EUR 26,30 EUR -1,00 -3,80% 25,30 - 25,30 - 08:07:29 12.05.2026
gettex 25,83 EUR 25,91 EUR -0,08 -0,31% 25,31 - 25,83 10 09:43:05 12.05.2026
Quotrix 25,56 EUR 24,89 EUR +0,67 +2,69% 25,56 - 25,56 - 07:27:05 12.05.2026
Tradegate 25,55 EUR 25,35 EUR +0,20 +0,79% 25,55 - 25,55 120 09:55:56 12.05.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Compass Group plc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
Baader Bank 25,83 EUR 26,30 EUR -0,47 -1,79% 25,43 - 25,87 - 10:02:05 12.05.2026
Lang und Schwarz 25,46 EUR 26,18 EUR -0,72 -2,75% 25,13 - 26,15 - 09:50:04 12.05.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Compass Group plc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen (St.) Zeit Datum
London 30,00 USD 30,19 USD -0,19 -0,63% 29,63 - 30,19 68.445 09:51:22 12.05.2026
NASDAQ OTC 30,48 USD 29,36 USD +1,12 +3,80% 30,20 - 30,48 1.080 23:20:00 11.05.2026
BX SWISS 23,34 CHF 23,33 CHF +0,01 +0,06% - - 10:05:35 12.05.2026
L&S Exchange 25,54 EUR 25,48 EUR +0,06 +0,24% 25,33 - 25,61 1.910 09:50:07 12.05.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung