Erdene Resource Development Aktie
Deutsche Börsenübersicht Erdene Resource Development Corporation Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3,72 EUR | 3,60 EUR | +0,12 | +3,33% | 3,58 - 3,74 | - | 21:55:37 | 16.10.2026 |
| Düsseldorf | 3,62 EUR | 3,54 EUR | +0,08 | +2,26% | 3,58 - 3,64 | - | 21:50:07 | 16.10.2026 |
| Hamburg | 3,50 EUR | 3,34 EUR | +0,16 | +4,79% | 3,50 - 3,50 | - | 08:23:31 | 16.10.2026 |
| Hannover | 3,50 EUR | 3,34 EUR | +0,16 | +4,79% | 3,50 - 3,50 | - | 08:23:23 | 16.10.2026 |
| Frankfurt | 3,56 EUR | 3,38 EUR | +0,18 | +5,33% | 3,56 - 3,56 | - | 08:00:14 | 16.10.2026 |
| gettex | 3,76 EUR | 3,64 EUR | +0,12 | +3,30% | 3,60 - 3,80 | 44 | 22:43:25 | 16.10.2026 |
| Quotrix | 3,68 EUR | 3,52 EUR | +0,16 | +4,55% | 3,68 - 3,68 | - | 07:27:05 | 16.10.2026 |
| Tradegate | 3,66 EUR | 3,52 EUR | +0,14 | +3,98% | - | - | 21:59:46 | 16.10.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Erdene Resource Development Corporation Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 3,77 EUR | 3,66 EUR | +0,11 | +3,01% | 3,66 - 3,79 | - | 22:00:03 | 16.10.2026 |
| Lang und Schwarz | 3,72 EUR | 3,60 EUR | +0,12 | +3,33% | - | - | 22:59:44 | 16.10.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Erdene Resource Development Corporation Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 4,17 USD | 4,03 USD | +0,14 | +3,58% | 4,13 - 4,25 | 4.329 | 23:20:00 | 16.10.2026 |
| Toronto | 6,00 CAD | 5,85 CAD | +0,15 | +2,56% | 5,80 - 6,02 | 54.074 | 23:00:00 | 16.10.2026 |
| L&S Exchange | 3,72 EUR | 3,60 EUR | +0,12 | +3,33% | - | - | 22:59:44 | 16.10.2026 |