Playfair Mining Aktie
Deutsche Börsenübersicht Playfair Mining Ltd Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,0282 EUR | 0,0292 EUR | -0,0010 | -3,42% | 0,0280 - 0,0282 | - | 09:06:45 | 12.08.2026 |
| München | 0,0358 EUR | 0,0358 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,0358 - 0,0358 | - | 08:01:28 | 12.08.2026 |
| Frankfurt | 0,0282 EUR | 0,0284 EUR | -0,0002 | -0,70% | 0,0282 - 0,0282 | - | 08:04:33 | 12.08.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Playfair Mining Ltd Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang und Schwarz | 0,0280 EUR | 0,0290 EUR | -0,0010 | -3,45% | 0,0280 - 0,0430 | - | 09:07:24 | 12.08.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Playfair Mining Ltd Registered Shs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Volumen (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Exchange | 0,0600 CAD | 0,0550 CAD | +0,0050 | +9,09% | - | - | 21:18:10 | 11.08.2026 |
| NASDAQ OTC | 0,0370 USD | 0,0430 USD | -0,0060 | -13,95% | - | - | 23:20:00 | 06.08.2026 |
| L&S Exchange | 0,0280 EUR | 0,0290 EUR | -0,0010 | -3,45% | 0,0280 - 0,0430 | - | 09:07:25 | 12.08.2026 |




