Franklin Resources MACD short
17.06.2025 22:00:00: MACD short (short)
| Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Resources Inc. | 21:00 | neues 13-Wochen Hoch | - | long |
| Franklin Resources Inc. | 21:00 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
| Franklin Resources Inc. | 18.12.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
| Franklin Resources Inc. | 18.12.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
| Franklin Resources Inc. | 17.12.25 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
| Franklin Resources Inc. | 15.12.25 | Turtle Trading Strategie 2 long | 24,04 | long |
| Franklin Resources Inc. | 15.12.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
| Franklin Resources Inc. | 15.12.25 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
| Franklin Resources Inc. | 11.12.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
| Franklin Resources Inc. | 11.12.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an: