Auric Minerals Aktie
0,0905
EUR
+0,0075
EUR
+9,04
%
Auric Minerals jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Auric Minerals Corp Registered Shs
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 16.620 |
| 03.08.2026 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 370 |
| 31.07.2026 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 25.500 |
| 30.07.2026 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
| 29.07.2026 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
| 28.07.2026 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
| 27.07.2026 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 3.000 |
| 24.07.2026 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 6.800 |
| 23.07.2026 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
| 22.07.2026 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
| 21.07.2026 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
| 20.07.2026 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - |
| 17.07.2026 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - |
| 16.07.2026 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 10 |
| 15.07.2026 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 19.974 |
| 14.07.2026 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - |
| 13.07.2026 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 2.500 |
| 10.07.2026 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 11.200 |
| 09.07.2026 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 2.000 |
| 08.07.2026 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
| 07.07.2026 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 500 |
| 06.07.2026 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 11.475 |




