Jasper Mining Aktie
Historische Kursdaten für Jasper Mining Corp Registered Shs
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | - |
| 19.08.2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 45.926 |
| 18.08.2026 | - | 0,02 | - | - | 1 |
| 17.08.2026 | - | 0,02 | - | - | 700 |
| 14.08.2026 | - | 0,02 | - | - | 1 |
| 13.08.2026 | - | 0,02 | - | - | 190 |
| 12.08.2026 | - | 0,02 | - | - | 88 |
| 11.08.2026 | - | 0,02 | - | - | 1 |
| 10.08.2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 122.000 |
| 07.08.2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 3.001 |
| 06.08.2026 | - | 0,02 | - | - | 1 |
| 05.08.2026 | - | 0,02 | - | - | 1 |
| 04.08.2026 | - | 0,02 | - | - | 1 |
| 31.07.2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 122.500 |
| 30.07.2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 13.661 |
| 29.07.2026 | - | 0,010 | - | - | 500 |
| 28.07.2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2.128 |
| 27.07.2026 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 2.500 |
| 24.07.2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 13.000 |
| 23.07.2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,010 | 722.667 |
| 22.07.2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 324.000 |
| 21.07.2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 62.000 |
| 20.07.2026 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 10.000 |




