Jindal Poly Films Aktie

Kaufen
Verkaufen
695,25 INR -0,25 INR -0,04 %
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 284,75 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A0F5MT

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN INE197D01010


Historische Kursdaten für Jindal Poly Films Ltd Dematerialised

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
15.10.2026 711,00 709,00 726,90 690,45 12.825
14.10.2026 642,75 724,60 757,20 642,75 10.231
13.10.2026 656,55 647,00 656,55 637,00 56
12.10.2026 637,15 643,65 651,00 637,15 524
09.10.2026 636,50 653,10 653,10 633,90 181
08.10.2026 656,35 639,45 657,00 632,85 813
07.10.2026 686,55 651,80 686,55 643,20 877
06.10.2026 648,50 657,00 665,35 648,50 1.617
05.10.2026 661,15 640,35 661,15 640,35 942
01.10.2026 669,05 653,35 672,10 640,50 861
30.09.2026 670,00 672,00 687,15 661,50 305
29.09.2026 675,05 675,00 683,10 668,00 2.086
28.09.2026 757,00 686,05 757,00 680,25 1.453
25.09.2026 700,50 690,15 725,10 684,65 1.644
24.09.2026 715,90 695,00 715,90 695,00 1.067
23.09.2026 735,35 715,90 735,35 708,65 1.340
22.09.2026 722,05 720,05 741,85 714,65 1.420
21.09.2026 728,30 742,00 765,70 726,20 4.397
18.09.2026 726,50 725,00 727,45 706,00 2.814

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.