Praruh Technologies Aktie
63,30
INR
+3,00
INR
+4,98
%
BOM
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Praruh Technologies Limited Registered Shs
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 63,00 | 60,30 | 63,00 | 60,30 | 8.000 |
| 20.07.2026 | 66,99 | 66,00 | 67,00 | 64,25 | 38.000 |
| 17.07.2026 | 58,00 | 66,00 | 66,01 | 58,00 | 342.000 |
| 16.07.2026 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 10.000 |
| 15.07.2026 | 55,00 | 58,20 | 58,20 | 54,00 | 28.000 |
| 14.07.2026 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 2.000 |
| 13.07.2026 | 50,01 | 54,00 | 54,00 | 50,00 | 36.000 |
| 10.07.2026 | 53,89 | 51,99 | 53,89 | 50,50 | 12.000 |
| 09.07.2026 | - | 49,00 | - | - | - |
| 08.07.2026 | - | 48,01 | - | - | - |
| 07.07.2026 | 51,00 | 50,00 | 51,00 | 50,00 | 4.000 |
| 06.07.2026 | - | 46,80 | - | - | - |
| 03.07.2026 | - | 47,10 | - | - | - |
| 02.07.2026 | 50,53 | 51,00 | 51,00 | 50,53 | 4.000 |
| 01.07.2026 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 2.000 |
| 30.06.2026 | 55,87 | 55,87 | 55,87 | 55,87 | 2.000 |
| 29.06.2026 | 51,10 | 50,00 | 53,74 | 50,00 | 8.000 |
| 25.06.2026 | - | 45,50 | - | - | - |
| 24.06.2026 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 2.000 |
| 23.06.2026 | 50,06 | 50,00 | 50,06 | 48,02 | 22.000 |
| 22.06.2026 | - | 52,00 | - | - | - |




