Primeenergy Aktie
246,51
USD
+6,59
USD
+2,75
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Primeenergy CorpShs
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 238,23 | - | 248,00 | 238,23 | - |
| 08.05.2026 | 228,06 | 239,92 | 241,14 | 225,92 | 703 |
| 07.05.2026 | 225,54 | 229,85 | 229,93 | 221,27 | 1.629 |
| 06.05.2026 | 226,12 | 230,52 | 230,80 | 219,90 | 4.966 |
| 05.05.2026 | 229,55 | 234,33 | 235,72 | 225,50 | 781 |
| 04.05.2026 | 221,53 | 228,04 | 229,81 | 217,89 | 2.500 |
| 01.05.2026 | 215,42 | 216,18 | 223,93 | 214,51 | 1.606 |
| 30.04.2026 | 211,94 | 218,87 | 221,08 | 209,02 | 1.122 |
| 29.04.2026 | 217,39 | 213,85 | 219,90 | 208,02 | 5.052 |
| 28.04.2026 | 224,00 | 211,77 | 224,00 | 211,77 | 4.416 |
| 27.04.2026 | 231,99 | 219,70 | 239,37 | 217,81 | 8.407 |
| 24.04.2026 | 231,30 | 229,11 | 237,21 | 225,31 | 2.519 |
| 23.04.2026 | 227,66 | 233,00 | 235,80 | 223,81 | 1.543 |
| 22.04.2026 | 217,44 | 223,98 | 223,98 | 212,39 | 2.243 |
| 21.04.2026 | 195,34 | 213,55 | 217,40 | 194,87 | 8.724 |
| 20.04.2026 | 200,54 | 200,91 | 205,99 | 198,79 | 2.992 |
| 17.04.2026 | 181,21 | 199,64 | 202,00 | 181,21 | 5.403 |
| 16.04.2026 | 191,42 | 205,05 | 208,91 | 191,42 | 1.907 |
| 15.04.2026 | 195,98 | 192,20 | 196,54 | 188,11 | 1.989 |
| 14.04.2026 | 217,79 | 197,92 | 218,42 | 197,92 | 3.761 |
| 13.04.2026 | 222,48 | 217,33 | 228,35 | 208,40 | 7.193 |




