Rubfila International Aktie
74,87
INR
-0,61
INR
-0,81
%
BOM
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Historische Kursdaten für Rubfila International Ltd
Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Börsenplatz
| Datum | Eröffnung | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | 75,25 | 75,48 | 77,19 | 75,25 | 1.130 |
| 03.06.2026 | 76,10 | 75,25 | 77,70 | 75,00 | 2.886 |
| 02.06.2026 | 76,89 | 78,30 | 78,46 | 76,11 | 921 |
| 01.06.2026 | 78,00 | 77,00 | 81,99 | 76,30 | 4.400 |
| 29.05.2026 | 81,70 | 81,90 | 82,32 | 78,05 | 4.585 |
| 27.05.2026 | 78,01 | 79,14 | 80,25 | 77,00 | 10.930 |
| 26.05.2026 | 82,80 | 80,07 | 82,80 | 78,00 | 8.463 |
| 25.05.2026 | 79,30 | 78,61 | 82,00 | 78,50 | 5.887 |
| 22.05.2026 | 79,65 | 79,01 | 80,59 | 77,52 | 19.633 |
| 21.05.2026 | 76,95 | 78,00 | 79,90 | 75,60 | 12.394 |
| 20.05.2026 | 79,70 | 76,00 | 79,70 | 74,15 | 4.497 |
| 19.05.2026 | 76,37 | 76,79 | 78,00 | 74,11 | 5.103 |
| 18.05.2026 | 71,00 | 75,62 | 76,53 | 68,42 | 7.401 |
| 15.05.2026 | 69,01 | 70,48 | 71,30 | 69,01 | 795 |
| 14.05.2026 | 72,61 | 69,42 | 73,10 | 69,42 | 3.482 |
| 13.05.2026 | 72,00 | 72,20 | 72,68 | 71,30 | 655 |
| 12.05.2026 | 72,89 | 72,00 | 73,88 | 72,00 | 1.177 |
| 11.05.2026 | 73,50 | 71,84 | 74,10 | 71,84 | 5.501 |
| 08.05.2026 | 74,01 | 74,82 | 75,60 | 73,51 | 539 |
| 07.05.2026 | 73,65 | 74,70 | 74,89 | 72,65 | 1.754 |




