CAC 40
7.700,99
PKT
+17,26
PKT
+0,22
%
Werbung
Analysen zu CAC 40-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
06.04.20 | Valeo SA overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.04.20 | Air Liquide Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.04.20 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
03.04.20 | TotalEnergies buy | UBS AG | |
03.04.20 | Air Liquide buy | UBS AG | |
03.04.20 | Air Liquide buy | Kepler Cheuvreux | |
03.04.20 | Unibail-Rodamco Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
03.04.20 | Schneider Electric buy | UBS AG | |
03.04.20 | Alstom buy | UBS AG | |
03.04.20 | Vivendi buy | HSBC | |
03.04.20 | TotalEnergies overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.04.20 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
02.04.20 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
02.04.20 | AXA overweight | Barclays Capital | |
02.04.20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
02.04.20 | Kering Outperform | RBC Capital Markets | |
02.04.20 | EssilorLuxottica neutral | RBC Capital Markets | |
02.04.20 | TotalEnergies Outperform | Credit Suisse Group | |
02.04.20 | LOréal Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.04.20 | Danone Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.04.20 | Airbus buy | UBS AG | |
02.04.20 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
02.04.20 | BNP Paribas overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.04.20 | Société Générale (Societe Generale) overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.04.20 | Schneider Electric overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.04.20 | VINCI buy | UBS AG | |
01.04.20 | Société Générale (Societe Generale) Sector Perform | RBC Capital Markets | |
01.04.20 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
01.04.20 | Air Liquide Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.04.20 | EssilorLuxottica Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
01.04.20 | Valeo SA Equal weight | Barclays Capital | |
01.04.20 | Danone buy | Kepler Cheuvreux | |
01.04.20 | STMicroelectronics buy | Kepler Cheuvreux | |
01.04.20 | LOréal Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.04.20 | Air Liquide Outperform | Credit Suisse Group | |
01.04.20 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.04.20 | Vivendi Conviction Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.04.20 | Société Générale (Societe Generale) Sector Perform | RBC Capital Markets | |
31.03.20 | Unibail-Rodamco Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
31.03.20 | SAFRAN Equal-Weight | Morgan Stanley |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.