Baader Bank Aktie
4,51 EUR -0,05 EUR -0,99 %
WKN 508810ISIN DE0005088108
STU
Werbung
Quartalsschätzungen Ergebnis/Aktie zu Baader Bank
letztes Quartal zum 31.12.2022 | aktuelles Quartal zum 31.3.2023 | nächstes Quartal zum 30.6.2023 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2023 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - | 0,240 EUR | - |
Veröffentlichung am | 10.02.2023 | 27.04.2023 | 27.07.2023 | 22.03.2024 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Baader Bank
letztes Quartal zum 31.12.2022 | aktuelles Quartal zum 31.3.2023 | nächstes Quartal zum 30.6.2023 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2023 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | - | - | - | - | - |
Veröffentlichung am | 10.02.2023 | 27.04.2023 | 27.07.2023 | 22.03.2024 | - |
Historie Ergebnis/Aktie zu Baader Bank
Quartal zum 31.3.2023 | Quartal zum 31.12.2022 | Quartal zum 30.9.2022 | Quartal zum 30.6.2022 | Quartal zum 31.3.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Baader Bank
Quartal zum 31.3.2023 | Quartal zum 31.12.2022 | Quartal zum 30.9.2022 | Quartal zum 30.6.2022 | Quartal zum 31.3.2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Baader Bank (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2021e | 2022e | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 111,03 EUR | - |
Dividende | - | 0,10 EUR |
Dividendenrendite (in %) | - | 2,19 % |
Ergebnis/Aktie | 0,16 EUR | 0,24 EUR |
KGV | 28,84 | 19,06 |
EBIT in Mio. | - | - |
EBITDA in Mio. | - | - |
Gewinn in Mio. | 7,53 EUR | 11,53 EUR |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10,03 EUR | 13,89 EUR |
Ergebnis/Aktie (reported) | 0,16 EUR | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - |
Free Cashflow in Mio. | - | - |
Buchwert/Aktie | 1,82 EUR | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - |
Eigenkapital in Mio. | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | - | - |
Analysten Kursziele zu Baader Bank
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 1 |
Mittleres Kursziel | 8,850 EUR |
Niedrigstes Kursziel | 8,850 EUR |
Höchstes Kursziel | 8,850 EUR |
Durchschnittliche Analystenbewertung Baader Bank
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,0
Analysten Empfehlungen zu Baader Bank
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet