Hyakujushi Bank Aktie
2.433,00
JPY
+176,00
JPY
+7,80
%
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Hyakujushi Bank Aktie Termine
| Terminart | Schätzung EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | 32,6275 JPY | Q4 2025 | 12.05.2026 |
| Quartalszahlen | 42,3200 JPY | Q1 2026 | 04.08.2026(e)* |
| Quartalszahlen | 36,3250 JPY | Q2 2026 | 06.11.2026(e)* |
| Quartalszahlen | 38,9975 JPY | Q3 2026 | 29.01.2027(e)* |
| Quartalszahlen | - | Q4 2026 | 07.05.2027(e)* |
*estimated / geschätzt
Hyakujushi Bank Aktie vergangene Termine
| Terminart | Tatsächliches EPS | Info | Datum |
|---|---|---|---|
| Quartalszahlen | 29,2775 JPY | Q3 2025 | 03.02.2026 |
| Quartalszahlen | 18,7625 JPY | Q2 2025 | 07.11.2025 |
| Quartalszahlen | 39,6400 JPY | Q1 2025 | 01.08.2025 |
| Quartalszahlen | 23,0825 JPY | Q4 2024 | 12.05.2025 |
| Quartalszahlen | 17,9275 JPY | Q3 2024 | 04.02.2025 |
| Quartalszahlen | 10,6950 JPY | Q2 2024 | 08.11.2024 |
| Quartalszahlen | 32,3325 JPY | Q1 2024 | 06.08.2024 |
| Hauptversammlung | 84,0500 JPY | FY 2024 | 27.06.2024 |
| Quartalszahlen | 18,8925 JPY | Q4 2023 | 10.05.2024 |
| Quartalszahlen | 8,7925 JPY | Q3 2023 | 02.02.2024 |
| Quartalszahlen | 22,7650 JPY | Q2 2023 | 10.11.2023 |
| Quartalszahlen | 28,3225 JPY | Q1 2023 | 01.08.2023 |
| Quartalszahlen | 15,8125 JPY | Q4 2022 | 11.05.2023 |
| Quartalszahlen | 26,8650 JPY | Q3 2022 | 03.02.2023 |
| Quartalszahlen | 29,8700 JPY | Q2 2022 | 14.11.2022 |
| Quartalszahlen | 26,6575 JPY | Q1 2022 | 09.08.2022 |
| Hauptversammlung | 99,2075 JPY | FY 2022 | 29.06.2022 |
| Quartalszahlen | 4,6775 JPY | Q4 2021 | 13.05.2022 |
| Quartalszahlen | 26,8650 JPY | Q3 2022 | 04.02.2022 |




