Birchcliff Energy Aktie
3,69 EUR -0,12 EUR -3,15 %
STU
3,71 EUR -0,06 EUR -1,62 %
HAML
Birchcliff Energy jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Birchcliff Energy Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:17:20 | 3,69 | 0 | |
| 19:02:43 | 3,67 | 0 | |
| 18:47:14 | 3,67 | 0 | |
| 18:32:50 | 3,67 | 0 | |
| 18:17:47 | 3,67 | 0 | |
| 18:02:55 | 3,69 | 0 | |
| 17:47:26 | 3,68 | 0 | |
| 17:32:20 | 3,69 | 0 | |
| 17:17:37 | 3,71 | 0 | |
| 17:03:08 | 3,70 | 0 | |
| 16:47:25 | 3,70 | 0 | |
| 16:32:28 | 3,71 | 0 | |
| 16:17:38 | 3,71 | 0 | |
| 15:47:45 | 3,76 | 0 | |
| 15:32:36 | 3,76 | 0 | |
| 15:17:44 | 3,77 | 0 | |
| 15:02:35 | 3,79 | 0 | |
| 14:47:35 | 3,79 | 0 | |
| 14:32:37 | 3,79 | 0 | |
| 14:17:42 | 3,79 | 0 | |
| 14:03:21 | 3,79 | 0 | |
| 13:47:25 | 3,79 | 0 | |
| 13:31:51 | 3,79 | 0 | |
| 13:18:01 | 3,79 | 0 | |
| 13:02:52 | 3,79 | 0 | |
| 12:46:48 | 3,79 | 0 | |
| 12:31:47 | 3,79 | 0 | |
| 12:17:30 | 3,79 | 0 | |
| 12:02:51 | 3,79 | 0 | |
| 11:47:13 | 3,79 | 0 | |
| 11:32:28 | 3,79 | 0 | |
| 11:17:31 | 3,79 | 0 | |
| 11:02:54 | 3,78 | 0 | |
| 10:46:57 | 3,79 | 0 | |
| 10:32:19 | 3,79 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)