China Shengmu Organic Milk Aktie
0,0360 EUR ±0,0000 EUR ±0,00 %
STU
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
China Shengmu Organic Milk Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 19:33:39 | 0,0360 | 0 | |
| 19:18:32 | 0,0360 | 0 | |
| 19:04:09 | 0,0360 | 0 | |
| 18:50:46 | 0,0360 | 0 | |
| 18:31:15 | 0,0360 | 0 | |
| 18:16:20 | 0,0360 | 0 | |
| 18:01:25 | 0,0360 | 0 | |
| 17:31:34 | 0,0360 | 0 | |
| 17:16:36 | 0,0360 | 0 | |
| 17:01:50 | 0,0360 | 0 | |
| 16:32:18 | 0,0360 | 0 | |
| 16:17:01 | 0,0360 | 0 | |
| 15:32:10 | 0,0360 | 0 | |
| 15:17:23 | 0,0360 | 0 | |
| 15:02:09 | 0,0360 | 0 | |
| 14:32:39 | 0,0360 | 0 | |
| 14:18:05 | 0,0360 | 0 | |
| 14:03:58 | 0,0360 | 0 | |
| 13:32:27 | 0,0360 | 0 | |
| 13:18:11 | 0,0360 | 0 | |
| 13:03:45 | 0,0360 | 0 | |
| 12:48:36 | 0,0360 | 0 | |
| 12:33:10 | 0,0360 | 0 | |
| 12:17:54 | 0,0360 | 0 | |
| 12:03:19 | 0,0360 | 0 | |
| 11:33:36 | 0,0360 | 0 | |
| 11:18:19 | 0,0360 | 0 | |
| 11:04:03 | 0,0360 | 0 | |
| 10:50:47 | 0,0360 | 0 | |
| 10:31:22 | 0,0360 | 0 | |
| 10:16:14 | 0,0360 | 0 | |
| 10:01:30 | 0,0360 | 0 | |
| 09:32:11 | 0,0360 | 0 | |
| 09:14:57 | 0,0360 | 0 | |
| 09:06:01 | 0,0360 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)