Werbung
Knife River Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Knife River: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,76 | 3,55 | 3,23 | 2,05 | 2,29 | 2,60 | |
| 2,77 | 3,56 | 3,23 | 2,05 | 2,29 | 2,60 | |
| 2,76 | 3,55 | 3,23 | 2,05 | 2,29 | 2,60 | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Knife River: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,30 | 51,00 | 49,95 | 44,81 | 39,40 | 38,50 | |
| 25,48 | 28,65 | 20,51 | - | - | - | |
| 25,48 | 28,65 | 20,51 | - | - | - | |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | |
| 43,93 | 50,29 | 48,70 | 44,83 | 43,67 | - | |
| 56,07 | 49,71 | 51,30 | 55,17 | 56,33 | - |
Knife River: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.146,01 | 2.899,01 | 2.830,35 | 2.534,73 | 2.228,93 | 2.178,00 | |
| 8,52 | 2,43 | 11,66 | 13,72 | 2,34 | - | |
| 577,33 | 569,83 | 538,94 | 360,89 | 346,95 | 370,58 | |
| 1,32 | 5,73 | 49,33 | 4,02 | -6,38 | - | |
| 296,67 | 316,19 | 302,20 | 208,39 | 197,72 | 220,61 | |
| -6,17 | 4,63 | 45,02 | 5,40 | -10,38 | - | |
| 213,21 | 270,99 | 245,31 | 158,82 | 173,21 | 194,76 | |
| -21,32 | 10,47 | 54,46 | -8,31 | -11,06 | - | |
| 157,07 | 201,68 | 182,87 | 116,22 | 129,76 | 147,33 | |
| -22,12 | 10,28 | 57,35 | -10,43 | -11,93 | - |
Knife River: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.094,03 | 1.459,12 | 1.333,80 | 1.265,73 | 1.228,98 | - | |
| 30,28 | 19,24 | 17,44 | 13,24 | 15,41 | - | |
| 1.640,94 | 1.476,09 | 1.266,01 | 1.028,59 | 952,84 | - | |
| 11,17 | 16,59 | 23,08 | 7,95 | - | - | |
| 3.734,97 | 2.935,21 | 2.599,81 | 2.294,32 | 2.181,82 | - | |
| 27,25 | 12,90 | 13,32 | 5,16 | - | - |
Knife River: sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22,18 | 10,21 | 57,34 | -10,43 | -11,93 | - | |
| -22,18 | 9,94 | 57,07 | -10,43 | -11,93 | - | |
| 5.298,00 | 4.761,00 | 4.389,00 | 3.797,00 | - | - | |
| 11,28 | 8,48 | 15,59 | - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.