MFE-MEDIAFOREUROPE Aktie
3,29
EUR
+0,04
EUR
+1,23
%
3,24
EUR
-0,04
EUR
-1,28
%
Deutsche Börsenübersicht MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. Registered Shs -A-
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 3,21 EUR | 3,21 EUR | -0,00 | -0,12% | 3,19 - 3,21 | - | 10:01:49 | 02.06.2025 |
Berlin | 3,29 EUR | 3,25 EUR | +0,04 | +1,23% | 3,22 - 3,29 | - | 10:22:07 | 02.06.2025 |
Düsseldorf | 3,20 EUR | 3,22 EUR | -0,03 | -0,81% | 3,20 - 3,20 | - | 08:12:26 | 02.06.2025 |
Frankfurt | 3,21 EUR | 3,17 EUR | +0,04 | +1,39% | 3,15 - 3,21 | - | 09:16:33 | 02.06.2025 |
München | 3,26 EUR | 3,26 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 3,26 - 3,26 | - | 08:15:08 | 02.06.2025 |
gettex | 3,28 EUR | 3,25 EUR | +0,03 | +1,05% | 3,22 - 3,28 | - | 10:44:20 | 02.06.2025 |
Quotrix | 3,38 EUR | 3,38 EUR | +0,01 | +0,24% | - | - | 11:24:15 | 20.05.2025 |
Tradegate | 3,26 EUR | 3,27 EUR | -0,01 | -0,18% | 3,26 - 3,26 | 346 | 09:58:42 | 02.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. Registered Shs -A-
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 3,36 EUR | 3,41 EUR | -0,05 | -1,58% | 3,23 - 3,29 | - | 08:00:05 | 26.05.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. Registered Shs -A-
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 3,24 EUR | 3,28 EUR | -0,04 | -1,28% | - | - | 17:18:05 | 30.05.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung