MFE-MEDIAFOREUROPE Aktie
3,02
EUR
+0,02
EUR
+0,67
%
3,00
EUR
+0,10
EUR
+3,38
%
MFE-MEDIAFOREUROPE jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. Registered Shs -A-
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 3,02 EUR | 3,00 EUR | +0,02 | +0,67% | 2,99 - 3,05 | 1.310 | 17:46:12 | 12.01.2026 |
| Düsseldorf | 2,99 EUR | 2,86 EUR | +0,13 | +4,55% | 2,99 - 2,99 | - | 08:12:22 | 12.01.2026 |
| Hamburg | 3,00 EUR | 2,90 EUR | +0,10 | +3,31% | 2,99 - 3,00 | 123.007 | 14:32:48 | 12.01.2026 |
| München | 3,00 EUR | 2,94 EUR | +0,06 | +1,97% | 3,00 - 3,00 | - | 08:15:16 | 12.01.2026 |
| Frankfurt | 2,97 EUR | 3,02 EUR | -0,06 | -1,85% | 2,93 - 2,97 | 260 | 11:40:12 | 12.01.2026 |
| gettex | 3,05 EUR | 3,00 EUR | +0,04 | +1,47% | 3,00 - 3,05 | 4.533 | 17:43:42 | 12.01.2026 |
| Quotrix | 3,05 EUR | 2,90 EUR | +0,14 | +4,89% | 3,01 - 3,05 | 260 | 12:24:46 | 12.01.2026 |
| Tradegate | 3,05 EUR | 3,00 EUR | +0,05 | +1,67% | 2,99 - 3,05 | 45.887 | 17:03:36 | 12.01.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. Registered Shs -A-
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 3,05 EUR | 2,94 EUR | +0,12 | +4,02% | 3,00 - 3,06 | - | 15:56:37 | 12.01.2026 |
| Lang und Schwarz | 3,05 EUR | 3,00 EUR | +0,05 | +1,67% | 3,05 - 3,05 | 5.000 | 14:30:31 | 12.01.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. Registered Shs -A-
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 3,00 EUR | 2,91 EUR | +0,10 | +3,38% | - | - | 16:48:29 | 09.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung