Unum Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
66,32 EUR -0,72 EUR -1,07 %
78,42 USD -0,24 USD -0,30 %
Unum Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 11,27 Mrd. EUR

KGV 7,72Div. Rendite 2,15%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 872055

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US91529Y1064

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol UNM


Deutsche Börsenübersicht Unum Group

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 66,32 EUR 67,04 EUR -0,72 -1,07% 66,24 - 66,54 - 12:16:20 08.01.2026
Düsseldorf 66,36 EUR 66,64 EUR -0,28 -0,42% 66,26 - 66,36 - 09:30:47 08.01.2026
Hamburg 66,90 EUR 67,32 EUR -0,42 -0,62% 66,90 - 66,90 - 08:05:08 08.01.2026
München 66,60 EUR 66,60 EUR ±0,00 ±0,00% 66,60 - 66,60 - 08:00:47 08.01.2026
Frankfurt 66,06 EUR 66,98 EUR -0,92 -1,37% 66,06 - 66,06 - 08:01:31 08.01.2026
gettex 66,54 EUR 67,10 EUR -0,56 -0,83% 66,20 - 66,54 4 12:13:52 08.01.2026
Quotrix 66,90 EUR 67,32 EUR -0,42 -0,62% 66,90 - 66,90 - 07:27:05 08.01.2026
Tradegate 66,28 EUR 66,94 EUR -0,66 -0,99% - - 12:26:32 08.01.2026
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Unum Group

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 66,93 EUR 67,16 EUR -0,23 -0,34% 66,91 - 67,20 - 12:20:46 08.01.2026
Lang und Schwarz 66,28 EUR 66,56 EUR -0,28 -0,42% 64,56 - 67,84 - 12:26:34 08.01.2026
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Unum Group

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 78,44 USD 78,50 USD -0,06 -0,08% - - 22:15:00 07.01.2026
BX SWISS 62,32 CHF 62,31 CHF +0,01 +0,02% - - 12:25:31 08.01.2026
Bats 78,42 USD 78,66 USD -0,24 -0,30% - - 21:59:59 07.01.2026
New York 78,41 USD 78,66 USD -0,25 -0,32% - - 22:15:00 07.01.2026
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung