YPF Aktie
31,00
EUR
-1,40
EUR
-4,32
%
36,40
USD
+0,72
USD
+2,02
%
nachbörslich
YPF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Deutsche Börsenübersicht YPF SA (D) (spons. ADRs)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 30,80 EUR | 33,20 EUR | -2,40 | -7,23% | 30,80 - 31,80 | 22 | 16:19:33 | 21.11.2025 |
| Berlin | 31,20 EUR | 32,40 EUR | -1,20 | -3,70% | 31,00 - 31,80 | - | 20:21:04 | 21.11.2025 |
| Düsseldorf | 30,60 EUR | 32,40 EUR | -1,80 | -5,56% | 30,60 - 31,60 | - | 19:32:25 | 21.11.2025 |
| Hamburg | 31,80 EUR | 33,80 EUR | -2,00 | -5,92% | 31,80 - 31,80 | - | 08:14:32 | 21.11.2025 |
| München | 32,40 EUR | 33,80 EUR | -1,40 | -4,14% | 32,40 - 32,40 | - | 08:00:15 | 21.11.2025 |
| Frankfurt | 31,00 EUR | 32,00 EUR | -1,00 | -3,13% | 31,00 - 31,60 | 290 | 21:38:25 | 21.11.2025 |
| gettex | 31,00 EUR | 32,40 EUR | -1,40 | -4,32% | 30,80 - 32,20 | 247 | 22:44:00 | 21.11.2025 |
| Quotrix | 32,20 EUR | 33,80 EUR | -1,60 | -4,73% | 32,20 - 32,20 | - | 07:27:05 | 21.11.2025 |
| Tradegate | 31,40 EUR | 32,20 EUR | -0,80 | -2,48% | 30,60 - 32,00 | 1.505 | 20:11:28 | 21.11.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze YPF SA (D) (spons. ADRs)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 31,60 EUR | 32,10 EUR | -0,50 | -1,56% | 30,60 - 32,40 | - | 22:07:49 | 21.11.2025 |
| Lang und Schwarz | 32,00 EUR | 32,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 32,00 - 32,00 | 2 | 07:32:49 | 21.11.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* YPF SA (D) (spons. ADRs)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 35,80 USD | 37,74 USD | -1,94 | -5,14% | 35,54 - 36,32 | 1.933 | 22:15:00 | 21.11.2025 |
| Bats | 36,40 USD | 35,68 USD | +0,72 | +2,02% | 35,24 - 36,97 | 114.505 | 23:14:38 | 21.11.2025 |
| New York | 35,70 USD | 37,01 USD | -1,31 | -3,54% | 35,25 - 36,92 | 453.842 | 22:15:00 | 21.11.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung