General Mills neues 26-Wochen Tief
29.04.2025 22:00:00: neues 26-Wochen Tief (short)
| Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
|---|---|---|---|---|
| General Mills Inc. | 23.12.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
| General Mills Inc. | 23.12.25 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
| General Mills Inc. | 19.12.25 | GD 100 nach unten gekreuzt | - | down |
| General Mills Inc. | 18.12.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
| General Mills Inc. | 18.12.25 | Turtle Trading Strategie 1 long | 49,07 | long |
| General Mills Inc. | 18.12.25 | neues 4-Wochen Hoch | - | long |
| General Mills Inc. | 18.12.25 | Expansion Pivot long | - | long |
| General Mills Inc. | 17.12.25 | Candlestick shooting Star | - | short |
| General Mills Inc. | 17.12.25 | GD 100 nach oben gekreuzt | - | up |
| General Mills Inc. | 17.12.25 | GD 50 nach oben gekreuzt | - | up |
Für alle Chartsignal-Trader bietet finanzen.net einen einmaligen Service an: