Sinch Registered Aktie
2,39 EUR +0,03 EUR +1,23 %
FSE
26,48 SEK +0,14 SEK +0,53 %
STO
Sinch Registered jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Sinch Registered Risikoanalyse
Chance:| Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,39 | 2,43 | 40,00 | 277,00 | 1,97 | 0,55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,77%. | |
| Beta | 1,97 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0,55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 18.11.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com