Kasikornbank Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Da für die ausgewählte Kasikornbank-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der Kasikornbank-Aktie mit der ISIN TH0016010R14 angezeigt.
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Kasikornbank
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | 0,539 USD | - | - | - | - |
| Vorjahr | 0,520 USD | 0,668 USD | 0,636 USD | 2,510 USD | - |
| Veröffentlichung am | 21.01.2026 | 17.04.2026 | 17.07.2026 | 04.03.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Kasikornbank
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | 2.055 USD | - | - | - | - |
| Vorjahr | 2.490 USD | 1.987 USD | 2.014 USD | 8.134 USD | - |
| Veröffentlichung am | 21.01.2026 | 17.04.2026 | 17.07.2026 | 04.03.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Kasikornbank
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 0,539 USD | 0,662 USD | 0,636 USD | 0,668 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Kasikornbank
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 2.055 USD | 2.077 USD | 2.014 USD | 1.987 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Kasikornbank (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189.232,69 | 192.998,82 | 199.024,33 |
| Dividende | 11,95 | 12,70 | 12,82 |
| Dividendenrendite (in %) | - | - | - |
| Gewinn/Aktie | 20,39 | 21,06 | 22,15 |
| KGV | - | - | - |
| EBIT in Mio. | 105.770,00 | 107.522,64 | 98.088,30 |
| EBITDA in Mio. | - | - | - |
| Gewinn in Mio. | 48.196,18 | 49.635,69 | 51.184,66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.246,05 | 68.897,56 | 71.486,97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20,19 | 20,72 | 19,24 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - | - |
| Buchwert/Aktie | 253,60 | 262,36 | 269,38 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | 618.316,14 | 633.946,12 | 666.546,12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4.589.742,64 THB | 4.676.375,08 THB | 4.806.791,25 THB |
Analysten Kursziele zu Kasikornbank
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung Kasikornbank
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Kasikornbank
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet