136 ETF Ergebnisse
Name | WKN | Anbieter | Währung |
1J Perf. % |
3J Perf. % |
5J Perf. % |
Volumen in Mio. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | A3C9ET | State Street Global Advisors | USD | 13,98 | 87,92 | - | 1,31 |
SPDR® Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | State Street Global Advisors | USD | - | - | - | ||
SPDR MSCI Japan UCITS ETF | A143DA | State Street Global Advisors | JPY | 20,00 | 81,13 | 113,88 | 728,54 |
SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY Acc | State Street Global Advisors | JPY | 12,81 | 51,14 | - | 1,9 | |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | A2H8NN | State Street Global Advisors | GBP | 2,86 | 13,91 | -1,57 | 3672,67 |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | A1JJTR | State Street Global Advisors | GBP | -2,01 | 2,38 | -28,37 | 895,59 |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | A1JKSY | State Street Global Advisors | GBP | -9,10 | -13,06 | -50,42 | 717,19 |
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF Acc | A1JT1A | State Street Global Advisors | GBP | 15,91 | 48,67 | 81,86 | 557,85 |
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF GBP (Dist) | A2JHMP | State Street Global Advisors | GBP | 15,91 | 48,68 | 81,92 | 557,85 |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) | A1JKSX | State Street Global Advisors | GBP | 3,61 | 13,05 | 1,45 | 288,2 |
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | A1JJTS | State Street Global Advisors | GBP | 3,76 | 23,96 | -6,29 | 224,47 |
SPDR® Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | A1W8WE | State Street Global Advisors | GBP | 5,56 | 23,37 | 11,62 | 219,83 |
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | A1JT1C | State Street Global Advisors | GBP | 10,25 | 38,46 | 43,74 | 112,94 |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged | A2H8NP | State Street Global Advisors | CHF | -1,56 | 1,41 | -14,16 | 3672,67 |
SPDR FTSE Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) | A2JQD9 | State Street Global Advisors | CHF | 15,35 | 33,80 | 17,80 | 1663,67 |
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF MXN Hedged (Acc) | A2PM4R | State Street Global Advisors | MXN | 9,96 | 37,55 | 53,69 | 604,2 |
Werbung