Put auf S&P 500
Bid (100.000 Stück)
08:48:27
0,218
EUR
Ask (100.000 Stück)
08:48:27
0,228
EUR
Veränderung
EUWAX
0,002
EUR
0,92 %
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart VJ2WRR - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
S&P 500 Put
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UQ2GPY |
2,95 |
2,96 |
6.700,00 | 18.12.2026 |
08:47:40
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 19,05 | Innerer Wert | - |
| Omega | -47,84 | Zeitwert | 0,22 |
| Delta | -0,18 | Abstand Basispreis | -250,69 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -3,62 |
| Aufgeld % | 3,99 | Spread % | 4,59 |
| Aufgeld % p.a. | 81,22 | Spread homogenisiert | 1,00 |
| Tage bis Fälligkeit | 18 | Theta | -0,02 |
| Break Even Punkt | 6.649,05 | Rho | -0,01 |
| Moneyness | 0,96 | Vega | 0,04 |
| Abstand Break Even | -276,64 | Abstand Break Even % | -3,99 |
| Hebel | 266,90 | ||
Werbung
Werbung
Basiswert: S&P 500
6.980,50PKT
42,50PKT
0,61%
| Kurszeit | 22:20 | Datum | 09.01.2026 |
| Name | S&P 500 | ISIN | US78378X1072 |
| Tagestief | - | Tageshoch | - |
| 52 W. Tief | - | 52 W. Hoch | - |
Produktbeschreibung zu VJ2WRR
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 6.675 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 6.675 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 11.01.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | S&P 500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 63,29 % | 11.310,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 54,69 % | 10.714,84 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 46,10 % | 10.119,57 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 37,50 % | 9.524,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 28,91 % | 8.929,03 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 20,32 % | 8.333,76 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 11,72 % | 7.738,49 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 3,13 % | 7.143,23 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 6.926,56 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -5,47 % | 6.547,96 | 1,09 | 378,86 % | Derivat |
| -14,06 % | 5.952,69 | 6,21 | 2.622,61 % | Derivat |
| -22,65 % | 5.357,42 | 11,32 | 4.866,35 % | Derivat |
| -31,25 % | 4.762,15 | 16,44 | 7.110,10 % | Derivat |
| -39,84 % | 4.166,88 | 21,55 | 9.353,85 % | Derivat |
| -48,44 % | 3.571,61 | 26,67 | 11.597,59 % | Derivat |
| -57,03 % | 2.976,34 | 31,79 | 13.841,34 % | Derivat |
| -65,62 % | 2.381,08 | 36,90 | 16.085,08 % | Derivat |
| -74,22 % | 1.785,81 | 42,02 | 18.328,83 % | Derivat |
| -82,81 % | 1.190,54 | 47,13 | 20.572,57 % | Derivat |
| -91,41 % | 595,27 | 52,25 | 22.816,32 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.