iShares World Equity High Income Active ETF
5,75
EUR
+0,06
EUR
+1,07
%
Lang & Schwarz
6,66
USD
±0,00
USD
-0,06
%
iShares World Equity High Income Active ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Börsenplätze iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| gettex | 5,76 EUR | 5,76 EUR | 0,00 EUR | +0,03 % | 5,70 - 5,77 | 100 | 14:47:05 | 16.01.2026 | ||
| Düsseldorf | 5,74 EUR | 5,69 EUR | +0,05 EUR | +0,88 % | 5,70 - 5,75 | - | 15:17:42 | 16.01.2026 | ||
| Tradegate | 5,74 EUR | 5,78 EUR | -0,03 EUR | -0,54 % | - | 15:32:28 | 16.01.2026 | |||
| Quotrix | 5,77 EUR | 5,74 EUR | +0,03 EUR | +0,52 % | 5,77 - 5,77 | - | 07:27:06 | 16.01.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 5,76 EUR | 5,75 EUR | +0,01 EUR | +0,21 % | 5,75 - 5,77 | - | 15:31:01 | 16.01.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 5,74 EUR | 5,69 EUR | +0,05 EUR | +0,86 % | 5,70 - 5,83 | - | 15:33:01 | 16.01.2026 | ||
| NAV | 6,66 USD | 6,67 USD | 0,00 USD | -0,06 % | - | - | 14.01.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| SIX SX USD | 6,68 USD | 6,68 USD | 0,00 USD | -0,06 % | 6,68 - 6,68 | 2.200 | 09:01:35 | 16.01.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen