Open End Turbo auf Apple
Bid (75.000 Stück)
21:07:21
6,830
EUR
Ask (75.000 Stück)
21:07:21
6,850
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,300
EUR
-4,21 %
Werbung
Werbung
Times and Sales
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:05:37 | 6,830 | ||
20:35:16 | 6,800 | ||
20:05:25 | 6,810 | ||
19:35:38 | 6,880 | ||
19:05:27 | 6,850 | ||
18:35:42 | 6,810 | ||
18:05:35 | 6,770 | ||
17:43:04 | 6,760 | ||
17:05:20 | 6,770 | ||
16:35:16 | 6,650 | ||
16:05:14 | 6,620 | ||
15:35:36 | 6,530 | ||
15:05:16 | 6,780 | ||
14:35:12 | 6,740 | ||
14:05:34 | 6,770 | ||
13:35:34 | 6,770 | ||
13:05:45 | 6,770 | ||
12:35:20 | 6,760 | ||
12:05:15 | 6,750 | ||
11:35:28 | 6,790 | ||
11:05:17 | 6,750 | ||
10:35:27 | 6,710 | ||
10:05:14 | 6,790 | ||
09:35:35 | 6,800 | ||
09:05:16 | 6,770 | ||
08:35:20 | 6,780 | ||
08:05:39 | 6,840 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)