Open End Turbo auf PostNL
Bid (25.000 Stück)
16:11:14
0,200
EUR
Ask (25.000 Stück)
0,210
EUR
Veränderung
Frankfurt
0,000
EUR
0,00 %
Werbung
Werbung
Times and Sales
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
16:50:28 | 0,200 | ||
15:58:14 | 0,210 | ||
14:51:49 | 0,200 | ||
13:54:37 | 0,210 | ||
13:05:11 | 0,210 | ||
12:08:13 | 0,210 | ||
11:17:39 | 0,210 | ||
09:25:53 | 0,200 | ||
09:11:24 | 0,200 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)