Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf Siemens Energy
Bid (10.000 Stück)
21:31:53
0,770
EUR
Ask (10.000 Stück)
21:31:53
0,810
EUR
Veränderung
EUWAX
0,270
EUR
54,00 %
Werbung
Werbung
Times and Sales
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:12:59 | 0,750 | ||
20:03:19 | 0,720 | ||
18:58:47 | 0,730 | ||
17:47:02 | 0,710 | ||
16:37:33 | 0,640 | ||
16:11:27 | 0,640 | ||
15:22:40 | 0,590 | ||
14:11:58 | 0,590 | ||
13:10:59 | 0,630 | ||
11:56:03 | 0,570 | ||
10:50:18 | 0,520 | ||
09:49:42 | 0,490 | ||
09:39:59 | 0,480 | ||
08:55:06 | 0,440 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)