Call auf AMD
Bid (100.000 Stück)
13.02.2026 21:59:34
2,860
EUR
Ask (100.000 Stück)
13.02.2026 21:59:34
2,870
EUR
Veränderung
EUWAX
0,030
EUR
1,06 %
Dieses Derivat jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart VH9UW9 - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
AMD Advanced Micro Devices Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UQ1E2D |
2,74 |
2,90 |
198,00 | 18.06.2026 |
13.02.2026 21:56:25
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 59,74 | Innerer Wert | 0,80 |
| Omega | 3,87 | Zeitwert | 2,07 |
| Delta | 0,64 | Abstand Basispreis | 9,52 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 4,59 |
| Aufgeld % | 11,85 | Spread % | 0,35 |
| Aufgeld % p.a. | 34,71 | Spread homogenisiert | 0,10 |
| Tage bis Fälligkeit | 126 | Theta | -0,01 |
| Break Even Punkt | 232,12 | Rho | 0,34 |
| Moneyness | 1,05 | Vega | 0,04 |
| Abstand Break Even | 24,60 | Abstand Break Even % | 11,85 |
| Hebel | 6,08 | ||
Werbung
Werbung
Basiswert: Advanced Micro D
174,16EUR
0,20EUR
0,11%
| Kurszeit | 21:55 | Datum | 13.02.2026 |
| Name | Advanced Micro D | ISIN | US0079031078 |
| Tagestief | 172,44 | Tageshoch | 176,36 |
| 52 W. Tief | 68,84 | 52 W. Hoch | 228,50 |
Produktbeschreibung zu VH9UW9
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 198,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 198,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 13.02.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | AMD Advanced Micro Devices | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 2,87 | - | - | - | - | - |
| Gestern | 2,79 | 0,08 | 2,87 | - | - | - |
| 3 Tage | 3,19 | -0,32 | -10,03 | - | - | - |
| 1 Woche | 2,99 | -0,12 | -4,01 | - | - | - |
| 2 Wochen | 4,37 | -1,50 | -34,32 | - | - | - |
| 1 Monat | 3,83 | -0,96 | -25,07 | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | 3,65 | -0,78 | -21,37 | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | 3,98 | -1,11 | -27,89 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 414,43 | 18,23 | 550,96 % | Derivat |
| 90,00 % | 393,71 | 16,48 | 488,64 % | Derivat |
| 80,00 % | 372,98 | 14,74 | 426,31 % | Derivat |
| 70,00 % | 352,26 | 12,99 | 363,99 % | Derivat |
| 60,00 % | 331,54 | 11,25 | 301,66 % | Derivat |
| 50,00 % | 310,82 | 9,50 | 239,34 % | Derivat |
| 40,00 % | 290,10 | 7,76 | 177,01 % | Derivat |
| 30,00 % | 269,38 | 6,01 | 114,69 % | Derivat |
| 20,00 % | 248,66 | 4,27 | 52,36 % | Derivat |
| 10,00 % | 227,93 | 2,52 | -9,96 % | Direkt |
| 0,00 % | 207,21 | 0,78 | -72,29 % | Direkt |
| -10,00 % | 186,49 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 165,77 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 145,05 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 124,33 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 103,61 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 82,89 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 62,16 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 41,44 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 20,72 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.