Call auf Broadcom
Bid (30.000 Stück)
16.01.2026 22:00:03
1,170
EUR
Ask (30.000 Stück)
16.01.2026 22:00:03
1,180
EUR
Veränderung
EUWAX
0,010
EUR
1,02 %
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart FD6VYU - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Broadcom Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UQ1JRE |
2,17 |
2,19 |
365,00 | 20.03.2026 |
16.01.2026 21:56:56
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 43,32 | Innerer Wert | - |
| Omega | 11,15 | Zeitwert | 1,18 |
| Delta | 0,43 | Abstand Basispreis | -13,11 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -3,73 |
| Aufgeld % | 7,60 | Spread % | 0,85 |
| Aufgeld % p.a. | 79,48 | Spread homogenisiert | 0,10 |
| Tage bis Fälligkeit | 35 | Theta | -0,02 |
| Break Even Punkt | 378,63 | Rho | 0,14 |
| Moneyness | 0,96 | Vega | 0,04 |
| Abstand Break Even | 26,74 | Abstand Break Even % | 7,60 |
| Hebel | 25,82 | ||
Werbung
Werbung
Basiswert: Broadcom
303,25EUR
7,75EUR
2,62%
| Kurszeit | 21:56 | Datum | 16.01.2026 |
| Name | Broadcom | ISIN | US11135F1012 |
| Tagestief | - | Tageshoch | - |
| 52 W. Tief | 120,00 | 52 W. Hoch | 353,10 |
Produktbeschreibung zu FD6VYU
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 365,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 365,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 19.01.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Broadcom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 1,17 | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | 0,98 | 0,19 | 19,39 | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 692,98 | 28,28 | 2.672,22 % | Derivat |
| 90,00 % | 658,33 | 25,29 | 2.379,36 % | Derivat |
| 80,00 % | 623,68 | 22,30 | 2.086,49 % | Derivat |
| 70,00 % | 589,03 | 19,31 | 1.793,62 % | Derivat |
| 60,00 % | 554,39 | 16,33 | 1.500,76 % | Derivat |
| 50,00 % | 519,74 | 13,34 | 1.207,89 % | Derivat |
| 40,00 % | 485,09 | 10,35 | 915,02 % | Derivat |
| 30,00 % | 450,44 | 7,37 | 622,16 % | Derivat |
| 20,00 % | 415,79 | 4,38 | 329,29 % | Derivat |
| 10,00 % | 381,14 | 1,39 | 36,42 % | Derivat |
| 0,00 % | 346,49 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 311,84 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 277,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 242,54 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 207,89 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 173,25 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 138,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 103,95 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 69,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 34,65 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.