Put auf DAX
Bid (42.000 Stück)
21:04:58
3,790
EUR
Ask (42.000 Stück)
3,830
EUR
Veränderung
EUWAX
0,000
EUR
0,00 %
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart PK9G4Q - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
DAX Performance Put
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UQ4GUD |
0,82 |
0,84 |
22.050,00 | 18.06.2026 |
20:55:06
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 30,71 | Innerer Wert | - |
| Omega | -22,02 | Zeitwert | 3,60 |
| Delta | -0,35 | Abstand Basispreis | -589,50 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -2,61 |
| Aufgeld % | 4,20 | Spread % | 1,12 |
| Aufgeld % p.a. | 90,33 | Spread homogenisiert | 4,00 |
| Tage bis Fälligkeit | 18 | Theta | -0,16 |
| Break Even Punkt | 21.680,00 | Rho | -0,04 |
| Moneyness | 0,97 | Vega | 0,19 |
| Abstand Break Even | -949,50 | Abstand Break Even % | -4,20 |
| Hebel | 62,86 | ||
Werbung
Werbung
Basiswert: DAX
22.791,00PKT
-71,59PKT
-0,31%
| Kurszeit | 20:45 | Datum | 24.03.2026 |
| Name | DAX | ISIN | DE0008469008 |
| Tagestief | 22.545,00 | Tageshoch | 22.954,00 |
| 52 W. Tief | 19.004,00 | 52 W. Hoch | 25.641,00 |
Produktbeschreibung zu PK9G4Q
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 22.040 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 22.040 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 24.03.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | DAX Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 42.888,70 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 80,00 % | 40.631,40 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 70,00 % | 38.374,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 60,00 % | 36.116,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 50,00 % | 33.859,50 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 40,00 % | 31.602,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 30,00 % | 29.344,90 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 20,00 % | 27.087,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 10,00 % | 24.830,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 22.573,00 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 20.315,70 | 17,24 | 352,57 % | Derivat |
| -20,00 % | 18.058,40 | 39,82 | 945,04 % | Derivat |
| -30,00 % | 15.801,10 | 62,39 | 1.537,51 % | Derivat |
| -40,00 % | 13.543,80 | 84,96 | 2.129,97 % | Derivat |
| -50,00 % | 11.286,50 | 107,54 | 2.722,44 % | Derivat |
| -60,00 % | 9.029,20 | 130,11 | 3.314,91 % | Derivat |
| -70,00 % | 6.771,90 | 152,68 | 3.907,38 % | Derivat |
| -80,00 % | 4.514,60 | 175,25 | 4.499,84 % | Derivat |
| -90,00 % | 2.257,30 | 197,83 | 5.092,31 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.