Faktor 11x Short Optionsschein auf Gold Future
Bid (1.000.000 Stück)
20:00:04
0,001
EUR
Ask (0 Stück)
-
Veränderung
EUWAX
0,000
EUR
0,00 %
Werbung
Werbung
Times and Sales
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:30:58 | 0,001 | ||
19:15:24 | 0,001 | ||
18:04:50 | 0,001 | ||
16:54:29 | 0,001 | ||
16:21:06 | 0,001 | ||
15:41:27 | 0,001 | ||
14:32:29 | 0,001 | ||
13:32:28 | 0,001 | ||
12:31:35 | 0,001 | ||
11:15:49 | 0,001 | ||
09:59:52 | 0,001 | ||
09:33:44 | 0,001 | ||
08:59:03 | 0,001 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)