Open End Turbo auf Broadcom
Bid (250.000 Stück)
17:22:08
17,67
EUR
Ask (250.000 Stück)
17:22:08
17,68
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,17
EUR
-0,95 %
Werbung
Werbung
Times and Sales
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:05:16 | 17,700 | ||
16:35:18 | 17,690 | ||
16:05:24 | 17,680 | ||
15:35:46 | 17,670 | ||
15:05:25 | 17,710 | ||
14:35:20 | 17,670 | ||
14:05:47 | 17,720 | ||
13:35:29 | 17,700 | ||
13:05:45 | 17,690 | ||
12:35:42 | 17,640 | ||
12:05:13 | 17,560 | ||
11:35:25 | 17,610 | ||
11:05:40 | 17,640 | ||
10:35:13 | 17,610 | ||
10:05:26 | 17,630 | ||
09:35:40 | 17,650 | ||
09:05:16 | 17,610 | ||
08:35:19 | 17,630 | ||
08:05:35 | 17,660 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)