Unlimited Turbo-Optionsschein auf Brent Crude Rohöl ICE Rolling
Bid (10.000 Stück)
21:59:32
3,690
EUR
Ask (10.000 Stück)
21:59:32
3,710
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,990
EUR
-21,15 %
Werbung
Werbung
Times and Sales
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:35:31 | 3,680 | ||
21:35:31 | 3,680 | ||
21:16:45 | 3,640 | ||
20:04:23 | 3,490 | ||
18:58:44 | 3,540 | ||
17:52:44 | 3,460 | ||
16:45:46 | 3,390 | ||
15:40:04 | 3,600 | ||
15:31:49 | 3,540 | ||
14:25:57 | 3,100 | ||
13:12:46 | 2,860 | ||
12:06:40 | 2,710 | ||
11:03:08 | 2,630 | ||
10:01:12 | 3,140 | ||
09:13:37 | 2,790 | ||
08:48:22 | 3,610 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)