Bayerische Landesbank-Anleihe: 2,000% bis 08.02.2027
98,97
%
+0,02
+0,02
%
Werbung
Historische Kuponzahlungen für Bayerische Landesbank Anleihe (BLB4U5)
Datum | Kupon % | Datum | Kupon % | Datum | Kupon % | Datum | Kupon % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2025 | 2,000 | 08.02.2023 | 2,000 | 08.11.2020 | 2,000 | 08.08.2018 | 2,000 | |||
08.02.2025 | 2,000 | 08.11.2022 | 2,000 | 08.08.2020 | 2,000 | 08.05.2018 | 2,000 | |||
08.11.2024 | 2,000 | 08.08.2022 | 2,000 | 08.05.2020 | 2,000 | 08.02.2018 | 2,000 | |||
08.08.2024 | 2,000 | 08.05.2022 | 2,000 | 08.02.2020 | 2,000 | 08.11.2017 | 2,000 | |||
08.05.2024 | 2,000 | 08.02.2022 | 2,000 | 08.11.2019 | 2,000 | 08.08.2017 | 2,000 | |||
08.02.2024 | 2,000 | 08.11.2021 | 2,000 | 08.08.2019 | 2,000 | 08.05.2017 | 2,000 | |||
08.11.2023 | 2,000 | 08.08.2021 | 2,000 | 08.05.2019 | 2,000 | |||||
08.08.2023 | 2,000 | 08.05.2021 | 2,000 | 08.02.2019 | 2,000 | |||||
08.05.2023 | 2,000 | 08.02.2021 | 2,000 | 08.11.2018 | 2,000 |
Hier finden Sie eine Übersicht über die historischen Kupon-Zahlungen der Bayerische Landesbank-Anleihe.
Es handelt sich hierbei um avisierte Kupon-Zahlungen.