Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term capital growth through investing in equities of European companies in developed European equity markets.
Stammdaten
| Name | Ardtur EUROPEAN FOCUS FUND GBP R Fonds |
| ISIN | IE000U3SJDA4 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | S. W. Mitchell Capital LLP |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Oliver Kelton |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.01.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.01.2022 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1849 |
| Volumen der Tranche | 11.558,28 GBP |
| Fondsvolumen | 941,02 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,42 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,42% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | -45,27% |