Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltig investieren | |
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Währung | GBP |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
Benchmark | BBgBarc Global Aggregate |
Fondsvolumen | 1,27 Mrd. GBP |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J (mehr) | 4,86% |
Vola 1 J (mehr) | 3,25% |
Kurs | 10,61 GBP -0,02 GBP -0,19% |
Kursdatum | 09.04.2021 |
|
- |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,52% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 57,39 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,27 Mrd. EUR |
Mindestanlage | - |
Sie möchten den PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional GBP (Hedged) Income Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net Brokerage können Sie besonders günstige Sparpläne einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Name | PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional GBP (Hedged) Income Fonds |
ISIN | IE00BYXVXY22 |
WKN | A2DGTK |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Benchmark | BBgBarc Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Andrew Thomas Balls, Ketish Pothalingam, Sachin Gupta |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.01.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Name | Kurs | Perf. 3J | |
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Fonds | 26,19 | 78,34 % | |
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Fonds | 317,17 | 73,32 % | |
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG I Fonds | 182,18 | 32,29 % |
6 Monate | -0,18% |
1 Jahr | 4,86% |
3 Jahre | 10,98% |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
6 Monate | |
1 Jahr | 3,25% |
3 Jahre | 3,39% |
5 Jahre | |
10 Jahre |
6 Monate | |
1 Jahr | 1,61 |
3 Jahre | 0,85 |
5 Jahre | |
10 Jahre |
Keine Nachrichten verfügbar. |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan