Optionsschein auf Caterpillar
Bid (3.000 Stück)
18.02.2026 21:59:33
6,850
EUR
Ask (3.000 Stück)
18.02.2026 21:59:33
6,880
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,800
EUR
-10,46 %
Dieses Derivat jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart GU9U2K - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Caterpillar Inc Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UQ3U2V |
9,04 |
9,23 |
700,00 | 18.06.2026 |
18.02.2026 21:56:56
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 39,16 | Innerer Wert | 4,64 |
| Omega | 6,84 | Zeitwert | 2,13 |
| Delta | 0,72 | Abstand Basispreis | 54,73 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 7,25 |
| Aufgeld % | 3,32 | Spread % | 0,30 |
| Aufgeld % p.a. | 20,94 | Spread homogenisiert | 0,20 |
| Tage bis Fälligkeit | 59 | Theta | -0,03 |
| Break Even Punkt | 779,77 | Rho | 0,76 |
| Moneyness | 1,08 | Vega | 0,09 |
| Abstand Break Even | 25,04 | Abstand Break Even % | 3,32 |
| Hebel | 9,46 | ||
Werbung
Werbung
Basiswert: Caterpillar
640,00EUR
-5,00EUR
-0,78%
| Kurszeit | 21:46 | Datum | 18.02.2026 |
| Name | Caterpillar | ISIN | US1491231015 |
| Tagestief | 636,00 | Tageshoch | 653,00 |
| 52 W. Tief | 240,00 | 52 W. Hoch | 662,00 |
Produktbeschreibung zu GU9U2K
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 700,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 700,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 18.02.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Caterpillar Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 6,76 | - | - | - | - | - |
| Gestern | 8,02 | -1,26 | -15,71 | - | - | - |
| 3 Tage | 8,79 | -2,03 | -23,09 | - | - | - |
| 1 Woche | 8,49 | -1,73 | -20,38 | - | - | - |
| 2 Wochen | 2,78 | 3,98 | 143,17 | - | - | - |
| 1 Monat | 1,81 | 4,95 | 273,48 | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | 2,30 | 4,46 | 193,91 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 1.504,82 | 68,30 | 751,59 % | Derivat |
| 90,00 % | 1.429,58 | 61,91 | 671,98 % | Derivat |
| 80,00 % | 1.354,34 | 55,53 | 592,36 % | Derivat |
| 70,00 % | 1.279,09 | 49,14 | 512,75 % | Derivat |
| 60,00 % | 1.203,85 | 42,76 | 433,14 % | Derivat |
| 50,00 % | 1.128,61 | 36,37 | 353,52 % | Derivat |
| 40,00 % | 1.053,37 | 29,99 | 273,91 % | Derivat |
| 30,00 % | 978,13 | 23,60 | 194,30 % | Derivat |
| 20,00 % | 902,89 | 17,22 | 114,68 % | Derivat |
| 10,00 % | 827,65 | 10,83 | 35,07 % | Derivat |
| 0,00 % | 752,41 | 4,45 | -44,55 % | Direkt |
| -10,00 % | 677,17 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 601,93 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 526,69 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 451,45 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 376,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 300,96 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 225,72 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 150,48 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 75,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.