Put auf NASDAQ 100
Bid (18.000 Stück)
21:50:08
0,001
EUR
Ask (0 Stück)
-
Veränderung
EUWAX
0,000
EUR
0,00 %
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart UN209U - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
NASDAQ 100 Put
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UQ0GU0 |
0,77 |
0,78 |
21.500,00 | 18.12.2026 |
21:57:16
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 84,01 | Innerer Wert | - |
| Omega | -6.149,08 | Zeitwert | 0,00 |
| Delta | -0,03 | Abstand Basispreis | -3.252,81 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -13,14 |
| Aufgeld % | 13,14 | Spread % | 10.900,00 |
| Aufgeld % p.a. | 4.809,84 | Spread homogenisiert | 10,90 |
| Tage bis Fälligkeit | 2 | Theta | -0,18 |
| Break Even Punkt | 21.499,88 | Rho | 0,00 |
| Moneyness | 0,87 | Vega | 0,01 |
| Abstand Break Even | -3.252,93 | Abstand Break Even % | -13,14 |
| Hebel | 210.356,78 | ||
Werbung
Werbung
Basiswert: NASDAQ 100
24.797,34PKT
-101,53PKT
-0,41%
| Kurszeit | 22:56 | Datum | 19.02.2026 |
| Name | NASDAQ 100 | ISIN | US6311011026 |
| Tagestief | 24.690,87 | Tageshoch | 24.890,12 |
| 52 W. Tief | 16.542,20 | 52 W. Hoch | 26.182,10 |
Produktbeschreibung zu UN209U
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 21.500 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 21.500 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 19.02.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 123,59 % | 55.439,99 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 111,82 % | 52.522,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 100,06 % | 49.604,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 88,29 % | 46.686,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 76,52 % | 43.768,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 64,75 % | 40.850,52 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 52,98 % | 37.932,62 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 41,22 % | 35.014,73 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 29,45 % | 32.096,83 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 17,68 % | 29.178,94 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 5,91 % | 26.261,05 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 24.795,16 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -5,86 % | 23.343,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -17,62 % | 20.425,26 | 9,13 | 913.172,79 % | Derivat |
| -29,39 % | 17.507,36 | 33,93 | 3.392.682,27 % | Derivat |
| -41,16 % | 14.589,47 | 58,72 | 5.872.191,75 % | Derivat |
| -52,93 % | 11.671,58 | 83,52 | 8.351.701,22 % | Derivat |
| -64,70 % | 8.753,68 | 108,31 | 0,00 % | Derivat |
| -76,46 % | 5.835,79 | 133,11 | 0,00 % | Derivat |
| -88,23 % | 2.917,89 | 157,90 | 0,00 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.