Call auf Netflix
Bid (450.000 Stück)
15:45:10
0,019
EUR
Ask (0 Stück)
-
Veränderung
EUWAX
0,002
EUR
11,76 %
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart UG7WVW - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Netflix Inc Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UJ59Z5 |
0,09 |
0,10 |
130,00 | 18.06.2026 |
15:55:24
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 58,10 | Innerer Wert | - |
| Omega | 10,91 | Zeitwert | 0,02 |
| Delta | 0,03 | Abstand Basispreis | -94,03 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -97,98 |
| Aufgeld % | 98,21 | Spread % | 10,00 |
| Aufgeld % p.a. | 335,94 | Spread homogenisiert | 0,10 |
| Tage bis Fälligkeit | 108 | Theta | 0,00 |
| Break Even Punkt | 190,22 | Rho | 0,01 |
| Moneyness | 0,51 | Vega | 0,00 |
| Abstand Break Even | 94,25 | Abstand Break Even % | 98,21 |
| Hebel | 431,16 | ||
Werbung
Werbung
Basiswert: Netflix
82,08EUR
0,50EUR
0,61%
| Kurszeit | 15:48 | Datum | 02.03.2026 |
| Name | Netflix | ISIN | US64110L1061 |
| Tagestief | 78,61 | Tageshoch | 82,93 |
| 52 W. Tief | 63,40 | 52 W. Hoch | 113,92 |
Produktbeschreibung zu UG7WVW
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 190,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 190,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 02.03.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Netflix Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 0,02 | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | 0,02 | 0,00 | 18,75 | - | - | - |
| 1 Woche | 0,01 | 0,01 | 35,71 | - | - | - |
| 2 Wochen | 0,01 | 0,01 | 46,15 | - | - | - |
| 1 Monat | 0,01 | 0,01 | 35,71 | - | - | - |
| 3 Monate | 0,06 | -0,04 | -66,07 | - | - | - |
| lfd. Jahr | 0,02 | 0,00 | -9,52 | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | 0,39 | -0,37 | -95,13 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 193,48 | 0,30 | 1.549,64 % | Derivat |
| 90,00 % | 183,81 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 80,00 % | 174,13 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 70,00 % | 164,46 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 60,00 % | 154,78 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 50,00 % | 145,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 40,00 % | 135,44 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 30,00 % | 125,76 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 20,00 % | 116,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 10,00 % | 106,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 96,74 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 87,07 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 77,39 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 67,72 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 58,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 48,37 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 38,70 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 29,02 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 19,35 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 9,67 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.