Call auf Qualcomm
Bid (20.000 Stück)
15:15:03
2,810
EUR
Ask (20.000 Stück)
2,840
EUR
Veränderung
EUWAX
0,300
EUR
11,76 %
Handle Derivate, Aktien, ETFs & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Werbung
Chart PM1846 - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Qualcomm Inc Call
| WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| UJ593P |
3,54 |
4,58 |
212,00 | 17.06.2027 |
15:15:39
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
| Implizite Volatilität | 54,42 | Innerer Wert | - |
| Omega | 3,44 | Zeitwert | 2,91 |
| Delta | 0,55 | Abstand Basispreis | -14,80 |
| Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -6,88 |
| Aufgeld % | 22,77 | Spread % | 1,04 |
| Aufgeld % p.a. | 33,07 | Spread homogenisiert | 0,30 |
| Tage bis Fälligkeit | 253 | Theta | -0,01 |
| Break Even Punkt | 264,21 | Rho | 0,58 |
| Moneyness | 0,94 | Vega | 0,06 |
| Abstand Break Even | 49,00 | Abstand Break Even % | 22,77 |
| Hebel | 6,29 | ||
Werbung
Werbung
Basiswert: Qualcomm
182,28EUR
10,02EUR
5,82%
| Kurszeit | 15:02 | Datum | 08.05.2026 |
| Name | Qualcomm | ISIN | US7475251036 |
| Tagestief | 176,86 | Tageshoch | 183,54 |
| 52 W. Tief | 105,82 | 52 W. Hoch | 187,96 |
Produktbeschreibung zu PM1846
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 230,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 230,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 08.05.2026
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Qualcomm Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 430,21 | 17,01 | 499,03 % | Derivat |
| 90,00 % | 408,70 | 15,18 | 434,67 % | Derivat |
| 80,00 % | 387,19 | 13,36 | 370,31 % | Derivat |
| 70,00 % | 365,68 | 11,53 | 305,95 % | Derivat |
| 60,00 % | 344,17 | 9,70 | 241,59 % | Derivat |
| 50,00 % | 322,66 | 7,87 | 177,23 % | Derivat |
| 40,00 % | 301,15 | 6,05 | 112,87 % | Derivat |
| 30,00 % | 279,64 | 4,22 | 48,51 % | Derivat |
| 20,00 % | 258,13 | 2,39 | -15,85 % | Direkt |
| 10,00 % | 236,62 | 0,56 | -80,21 % | Direkt |
| 0,00 % | 215,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 193,59 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 172,08 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 150,57 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 129,06 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 107,55 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 86,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 64,53 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 43,02 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 21,51 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.